一、單位基本情況
是否需整改 | 否 | 許可證管理類別 | 重點(diǎn)管理 |
單位名稱 | 湖北神河汽車(chē)改裝(集團(tuán))有限公司 | 注冊(cè)地址 | 湖北省十堰市鄖陽(yáng)區(qū) |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 鄖陽(yáng)區(qū)茶店鎮(zhèn)大嶺山村 | 郵政編碼(1) | 442512 |
行業(yè)類別 | 汽車(chē)制造業(yè),金屬表面處理及熱處理加工 | 是否投產(chǎn)(2) | 是 |
投產(chǎn)日期(3) | 2009-03-03 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度(4) | 110°49′50.52″ | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度(5) | 32°44′0.24″ |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9142030473914458XA | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾發(fā)華 | 聯(lián)系電話 | 13972459741 |
所在地是否屬于大氣重點(diǎn)控制區(qū)(6) | 是 | 所在地是否屬于總磷總氮控制區(qū)(7) | 是 |
是否位于工業(yè)園區(qū) | 否 | 所屬工業(yè)園區(qū)名稱 | |
是否有環(huán)評(píng)審批意見(jiàn)(8) | 是 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批意見(jiàn)文號(hào)(備案編號(hào)) | |
是否有地方政府對(duì)違規(guī)項(xiàng)目的認(rèn)定或備案文件(9) | 否 | 認(rèn)定或備案文件文號(hào) | |
是否有主要污染物總量分配計(jì)劃文件(10) | 是 | 總量分配計(jì)劃文件文號(hào) | 十環(huán)函【2012】149號(hào) |
二、污染物產(chǎn)生情況
污染物(廢氣)
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施名稱(1) | 對(duì)應(yīng)產(chǎn)污環(huán)節(jié)名稱(2) | 污染物種類(3) | 排放形式(4) | 污染治理設(shè)施 | 有組織排放口編號(hào)(6) | 有組織排放口名稱 | 排放口設(shè)置是否符合要求(7) | 排放口類型 | 其他信息 | ||||
污染治理設(shè)施編號(hào) | 污染治理設(shè)施名稱(5) | 污染治理設(shè)施工藝 | 是否為可行技術(shù) | 污染治理設(shè)施其他信息 | |||||||||||
| 1MF0006鍍槽鍍覆處理鉻酸霧有組織TA001鉻酸霧凈化設(shè)施噴淋塔凝聚回收工藝是 DA001 是主要排放口 | |||||||||||||||
污染治理設(shè)施(廢水)
序號(hào) | 廢水類別(1) | 污染物種類(2) | 污染治理設(shè)施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放規(guī)律(4) | 排放口編號(hào)(6) | 排放口名稱 | 排放口設(shè)置是否符合要求(7) | 排放口類型 | 其他信息 | ||||
污染治理設(shè)施編號(hào) | 污染治理設(shè)施名稱(5) | 污染治理設(shè)施工藝 | 是否為可行技術(shù) | 污染治理設(shè)施其他信息 | |||||||||||
| 1含六價(jià)鉻廢水六價(jià)鉻TW001綜合廢水處理系統(tǒng)化學(xué)還原法處理技術(shù),化學(xué)沉淀法處理技術(shù),化學(xué)法+膜分離法處理技術(shù)是無(wú)排至廠內(nèi)綜合污水處理站直接排放間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW001 是主要排放口-車(chē)間或生產(chǎn)設(shè)施排放口無(wú)2酸堿廢水pH值TW001綜合廢水處理系統(tǒng)化學(xué)法+膜分離法處理技術(shù),化學(xué)還原法處理技術(shù),化學(xué)沉淀法處理技術(shù)是無(wú)排至廠內(nèi)綜合污水處理站直接排放間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW002 是主要排放口-車(chē)間或生產(chǎn)設(shè)施排放口 3重金屬?gòu)U水-混合廢水總磷(以P計(jì))TW002綜合廢水處理系統(tǒng)化學(xué)還原法處理技術(shù),化學(xué)沉淀法處理技術(shù),化學(xué)法+膜分離法處理技術(shù)是無(wú)排至廠內(nèi)綜合污水處理站直接排放間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW003/是主要排放口-車(chē)間或生產(chǎn)設(shè)施排放口 4生活污水化學(xué)需氧量/ 進(jìn)入城市污水處理廠間接排放連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW004 是主要排放口-總排口污水處理廠處理廢水工藝及設(shè)施尚不明確。5生活污水氨氮(NH3-N)/ 進(jìn)入城市污水處理廠間接排放連續(xù)排放,流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW004 是主要排放口-總排口污水處理廠處理廢水工藝及設(shè)施尚不明確。6重金屬?gòu)U水-混合廢水總鉻TW001綜合廢水處理系統(tǒng)化學(xué)還原法處理技術(shù),化學(xué)沉淀法處理技術(shù),化學(xué)法+膜分離法處理技術(shù)是無(wú)排至廠內(nèi)綜合污水處理站直接排放間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無(wú)規(guī)律,但不屬于沖擊型排放DW005 是主要排放口-車(chē)間或生產(chǎn)設(shè)施排放口無(wú) | |||||||||||||||
三、自行監(jiān)測(cè)方案
序號(hào) | 污染源類別 | 排放口編號(hào) | 排放口名稱 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容(1) | 污染物名稱 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)是否聯(lián)網(wǎng) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器名稱 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施是否符合安裝、運(yùn)行、維護(hù)等管理要求 | 手工監(jiān)測(cè)采樣方法及個(gè)數(shù)(2) | 手工監(jiān)測(cè)頻次(3) | 手工測(cè)定方法(4) | 其他信息 |
| 1廢水DW001 六價(jià)鉻六價(jià)鉻自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)控室(廠內(nèi)污水處理站)是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí)水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 2DW002 pH值pH值自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)控室(廠內(nèi)污水處理站)是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí)水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 3DW003/總磷(以P計(jì))總磷(以P計(jì))手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-1989 4DW004 化學(xué)需氧量化學(xué)需氧量手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 5DW004 化學(xué)需氧量氨氮(NH3-N)手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 流動(dòng)注射-水楊酸分光光度法HJ 666-2013 6DW005 總鉻總鉻自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)測(cè)室是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí) 1廢氣DA001 鉻酸霧鉻酸霧手工 連續(xù)采樣1次/季固定污染源排氣中鉻酸霧的測(cè)定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | ||||||||||||||
| 1廢水DW001 六價(jià)鉻六價(jià)鉻自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)控室(廠內(nèi)污水處理站)是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí)水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 2DW002 pH值pH值自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)控室(廠內(nèi)污水處理站)是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí)水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB 6920-1986 3DW003/總磷(以P計(jì))總磷(以P計(jì))手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB 11893-1989 4DW004 化學(xué)需氧量化學(xué)需氧量手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 5DW004 化學(xué)需氧量氨氮(NH3-N)手工 混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/季水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 流動(dòng)注射-水楊酸分光光度法HJ 666-2013 6DW005 總鉻總鉻自動(dòng)是在線監(jiān)測(cè)設(shè)備(力合科技)在線監(jiān)測(cè)室是混合采樣 至少3個(gè)混合樣1次/小時(shí) 1廢氣DA001 鉻酸霧鉻酸霧手工 連續(xù)采樣1次/季固定污染源排氣中鉻酸霧的測(cè)定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ/T 29-1999 | ||||||||||||||
序號(hào) | 污染源類別 | 監(jiān)測(cè)內(nèi)容(1) | 手工監(jiān)測(cè)采樣方法及個(gè)數(shù)(2) | 手工監(jiān)測(cè)頻次(3) | 手工測(cè)定方法(4) | 其他信息 |
1 | 土壤 | 廠界周邊 | 手工,采樣≥4 | 每年至少1次 | PHS-3C酸度計(jì) | 委托 |






